|
ECB Exchange Rates
Currency EUR 05-09-2010 |
||
![]() | USD | 1.2834 |
![]() | CHF | 1.3043 |
![]() | GBP | 0.83320 |
![]() | JPY | 108.38 |
![]() | DKK | 7.4449 |
![]() | NOR | 7.4449 |
![]() | SEK | 9.3131 |
![]() | RON | 4.2795 |
![]() | CAD | 1.3561 |
| Mandanteninformation |
| Top-Themen |
| Themen |
| News |
| News II |
| Links |
| Über uns |
| Kontakt |
| Qualität & Datenschutz |
| Dokumente |
| QuickLinks |
| Software |
| Administration |
| SiteMap |
| Test-Bereich |
| Internals |