| ||||
|
ECB Exchange Rates
Currency EUR 31-07-2010 |
||
![]() | USD | 1.3028 |
![]() | CHF | 1.3541 |
![]() | GBP | 0.83490 |
![]() | JPY | 112.62 |
![]() | DKK | 7.4510 |
![]() | NOR | 7.4510 |
![]() | SEK | 9.4333 |
![]() | RON | 4.2508 |
![]() | CAD | 1.3454 |
| Mandanteninformation |
| Top-Themen |
| Themen |
| News |
| News II |
| Links |
| Über uns |
| Kontakt |
| Qualität & Datenschutz |
| Dokumente |
| QuickLinks |
| Software |
| Administration |
| SiteMap |
| Test-Bereich |
| Internals |